品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
上海青 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
百合 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
瓠子(长蒲瓜) | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
青皮冬瓜 | ¥1.4 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
冬笋 | ¥16 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
平菇 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
蘑菇 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
金针菇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
白银豆 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
毛豆 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
蚕豆夹 | ¥6 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
甜豆 | ¥12 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
荷兰豆 | ¥12 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
(白)扁豆 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
豇豆 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
苦瓜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
西葫芦 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
南瓜 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
去皮茭白 | ¥5 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
八棱瓜 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
青皮丝瓜 | ¥3.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
光皮黄瓜 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
刺黄瓜 | ¥2 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
圆蒲瓜 | ¥1.2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
芦笋 | ¥30 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
长茄子 | ¥2.4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
去皮光宇 | ¥4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
西红柿 | ¥4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
线椒 | ¥4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
红椒 | ¥12.6 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
青椒 | ¥4.6 | ¥5.2 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
红泡椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
青泡椒 | ¥4.4 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
红尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
绿尖椒 | ¥3 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
朝天椒 | ¥16 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
黄豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
绿豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
玉米棒 | ¥4 | ¥7.4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
西兰花 | ¥4.6 | ¥5.2 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
蓝莓 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
西梅 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
蓝莓 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
香蕉 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
红提 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
凤梨 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
猕猴桃 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
释迦 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
苹果 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
菠萝蜜 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
橙子 | ¥3 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
桂圆 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
山竹 | ¥14 | ¥18 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
榴莲 | ¥22 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
火龙果红心 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
火龙果白心 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
杨桃 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
凤梨 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
菠萝 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
蓝莓 | ¥18 | ¥21 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
柠檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
青芒 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
芒果 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
西梅 | ¥10 | ¥13 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
葡萄 | ¥2 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
提子 | ¥3 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
柚子 | ¥1 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
香蕉 | ¥1 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
灯笼果 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
人参果 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
冬枣(山东 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
小西红柿 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
哈密瓜 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
丑八怪 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
耙耙柑 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
黑布林 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
蜜桔 | ¥1 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
橙 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
南瓜 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
西瓜 | ¥1.8 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ¥30 | ¥39.5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
鲜肉 | ¥37 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
冷鲜肉 | ¥30 | ¥39.5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
鲜肉 | ¥37 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
冷鲜肉 | ¥30 | ¥39.5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
鲜肉 | ¥37 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ¥60 | ¥80 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
梭子蟹(活鲜) | ¥20 | ¥160 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
九节虾(活鲜) | ¥220 | ¥260 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
对虾(活鲜) | ¥42 | ¥60 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
白虾(活鲜) | ¥34 | ¥70 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
河虾 | ¥44 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
大黄鱼 | ¥173 | ¥173 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
龙头鱼 | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
马鲛鱼 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
小黄鱼 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
黄姑鱼 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
白姑鱼 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
梅童鱼 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
海鳗 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
肉鲳(刺鲳) | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
鱿鱼 | ¥19 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
鳓鱼 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
墨鱼 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
银鲳 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
中国对虾 | ¥19 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
带鱼 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
舌鳎 | ¥24 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
免鱼(味鱼) | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情浙江东日股份有限公司为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州
查看详情