品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1.8 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蓮藕 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西洋芹 | ¥3.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
馬家溝芹菜 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
螺絲椒 | ¥5 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
辣妹子 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
美人紅 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
線椒 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
紅椒 | ¥8.6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
青椒 | ¥4 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
紅泡椒 | ¥3.2 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
青泡椒 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
紅尖椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
綠尖椒 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
朝天椒 | ¥16 | ¥32 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
甜豆 | ¥11 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
荷蘭豆 | ¥12 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
光皮黃瓜 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
菜瓜(刺瓜) | ¥2.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
圣女果 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西紅柿(紅) | ¥3.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西紅柿(粉) | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
去皮萵筍 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
萵筍 | ¥1.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
紫薯 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蜜薯 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
紅薯 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
四季豆 | ¥5 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
平菇 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蘑菇 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
金針菇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
杏鮑菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
白銀豆莢 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
豌豆莢(蠶豆) | ¥6 | ¥13.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
毛豆 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
扁豆(紅) | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
扁豆(白) | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
豇豆(長豆) | ¥10 | ¥10.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
苦瓜 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
澳柑 | ¥13 | ¥17 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
藍莓 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西梅 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
藍莓 | ¥22 | ¥26 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
香蕉 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
紅提 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
櫻桃 | ¥70 | ¥110 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
鳳梨 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
獼猴桃 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
釋迦 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蘋果 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
菠蘿蜜 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
橙子 | ¥3 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
桂圓 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
山竹 | ¥13 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
榴蓮 | ¥22 | ¥29 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
火龍果紅心 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
火龍果白心 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
楊桃 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
鳳梨 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
菠蘿 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
藍莓 | ¥18 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
檸檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
青芒 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
芒果 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西梅 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
葡萄 | ¥2 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
提子 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
柚子 | ¥1 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
香蕉 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
燈籠果 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
人參果 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
冬棗(山東 | ¥3 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
小西紅柿 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
哈密瓜 | ¥2.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
丑八怪 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
耙耙柑 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
黑布林 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蜜桔 | ¥0.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
橙 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鮮肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
冷鮮肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鮮肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
冷鮮肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鮮肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
蝦姑(活鮮) | ¥20 | ¥90 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
梭子蟹(活鮮) | ¥10 | ¥260 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
九節蝦(活鮮) | ¥370 | ¥380 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
對蝦(活鮮) | ¥30 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
白蝦(活鮮) | ¥40 | ¥76 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
河蝦 | ¥46 | ¥48 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
大黃魚 | ¥92 | ¥92 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
龍頭魚 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
馬鮫魚 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
小黃魚 | ¥36 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
梅童魚 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
海鰻 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
肉鯧(刺鯧) | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
魷魚 | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鰳魚 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
墨魚 | ¥37 | ¥41 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
銀鯧 | ¥57 | ¥61 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
中國對蝦 | ¥28 | ¥32 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
帶魚 | ¥33 | ¥37 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
免魚(味魚) | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情浙江東日股份有限公司為溫州銀行股份有限公司股東和理事,溫州銀總資產568億元,資本總額42億元,在溫州市設有66家營業網點,在上海、杭州
查看詳情